| DESCRIPCIÓN | VARIABLE | VALOR OBTENIDO |
|---|---|---|
| Total de reclamos presentados en el mes | Rg=Rr | 0 |
| Total de clientes en servicio, en el mes | Ls | 0 |
| Porcentajes de reclamos general en el mes | %Rg | 0,00 |
| DESCRIPCIÓN | VARIABLE | VALOR OBTENIDO |
| Total de facturascon reclamos precentados en el mes | Fr | 0 |
| Total de facturas emitidas en el mes | Fe | 0 |
| Porcentaje de reclamos de facturación | %Rf | 0,00 |
| DESCRIPCIÓN | VARIABLE | VALOR OBTENIDO |
| Tiempo transcurrido desde que la avería efectiva y es reportada hasta que es reparada en el mes | Tei | Label | Total de averías efectivas reparadas | Ar | Label |
| Tiempo promedio de reparación de averías efectivas en horas | Ta | Label |
| DESCRIPCIÓN | VARIABLE | VALOR OBTENIDO |
| Porcentaje de reclamos procedentes por incumplimiento de la capacidadde canales de acceso contratado | %Rc | 0,00 |
| Total de reclamos procedentes en el mes, por proveer una capacidad de canales de acceso <98% | Rc | 0 |
| Total de clientes que disponen ese mes el proveedor de internet | Td | 0 |
Te ofrecemos un internet rápido, estable y confiable, con la tecnología más avanzada para que navegues sin interrupciones.
San Vicente, calle Fernando Navarro y Roque Sevilla
(+593) 0967956511
(+593) 0983248106